お金は友達

お金が大好きなblog主(ぷぅ@お金大好き)がお金に関して想うことを綴るブログです。

株価の下げを受け20銘柄以上買❗ 2018/12/26

三連休み返上で大調査

20銘柄以上買いました 

こんにちは、なんとなく健康の為(ポイントの為)に日々、歩き続けているぷーです。

先週末は株価がだだ下がりの中、週末のダウも下げて夜間の日経平均は500円以上下げてるという状況でした。ここまできたらとりあえず買うしかない!という事でクリスマスを含む3連休中はひたすら銘柄探しをしていました。

今回買う候補としては配当+株主優待(基本クオカード)で税引前で利回りが概ね5%以上という条件としました。

調査方法は、ヤフーファイナンス株主優待有りでスクリーニングし、perの低い順から1000社以上確認しました。

調査の結果、気になった銘柄を60社程度抽出しました。それが以下のリストです。なお、リスト中の優待価値は、長期保有で変化がある優待については最長保有時の価値としています。

 

 銘柄コード | 単元価格(12/25終値)|  配当  | 優待 | 種類(空白はクオカ)  | 税考慮利回り | 名称
3036  96600 3800 3000  カタログ 6.3 アルコニクス
3280  58300 1200 2000           5.1 エストラスト
8897  27200 1600 300 米       5.8 タカラレーベン
5970 129800 4400 3000           5.0 ジーテクト
9035 63000 2000 2000 カタログ   5.7 第一交通産業
3465 145700 8400 1000           5.3 kiスター
6029 38000 350 4000 ヘルスケア 11.3 あとら
3299 55500 3000 1000           6.1 ムゲンエステー
5411 167950 9500                 4.5 jfe
3464 71100 2100 3000           6.6 プロパティエージェント
7256 71300 3600 2000           6.8 河西工業
5698 39900 1700 1000           5.9 エンビプロ
3023 77500 3300 1000           4.7 ラサ商事
3246 65400 3300 500           4.8 コーセーアールイー
4082 71300 1900 2000           4.9 第一稀元素
6927 55400 3000                     4.3 ヘリオステクノ.
5807 173200 6000 5000           5.7 東京特殊電線
2689 103000 4000 2000           5.0 カワニシ
7201 83810 5700                 5.4 日産
7510 116500 4600 2000           4.9 たけびし
8793 138900 5000 3000 カタログ 5.0 neccs
5018 136300 5000 3000 お菓子     5.1 モレスコ
1435 30200 1000 3000           12.6 タテル
6570 48700 1700 1000           4.8 共和コーポレーション
7472 239600 11000 2000         4.5 鳥羽洋行
3475 114200 4700 4000           6.8 グッドコム
8304 318000 18400                 4.6 あおぞら銀行
5857 215800 12000               4.4 あさひ
6312 72800 2000 2000           4.9 フロイント
7605 177700 3500 500           4.4 フジコーポレーション
9433 246400 10000 3000 カタログ 4.5 kddi
7294 123000 4600 3000           5.4 ヨロズ
2374 45900 1400 1000           4.6 セントケア
9375 147800 2600 4000          4.1 近鉄エクスプレス
6904 62000 750 4000           7.4 原田工業
1726 28600 700 1000          5.5 br
7277 35100 1600 500           5.1 tbk
8904 82400 3800 1000         4.9 サンヨーハウジング名古屋
3168 33700 1500 500           5.0 黒谷
9995 34700 1200 1000          5.6 ルネサスイーストン
7480 104100 5000 2000         5.8 スズデン
6264 56000 2000 1000           4.6 マルマエ
3908 53200 0 3000 カタログ            5.6 コラボス
3648 59000 1100 2000           4.9 ags
7893 91000 3000 2000           4.8 プロネクサス
3154 58200 1400 3000           7.1 メディアス
6282 159600 5000 5000 ポイン       5.6 オイレス工業
7646 90300 4000 1000          4.7 plant
9266 109600 0 10000 食事券           9.1 一家ダイニング
4708 85800 3600 1600 米       5.2 りらいあ
8697 172400 5400 4000         4.8 日本取引所
1446 82000 1000 3000           4.6 キャンディる
6070 29000 1000 500            4.5 キャリアリンク
2762 38000 400 3000 カレー10食 8.7 三光マーケティング

最終的にはこの中から予算に収まるように20銘柄ちょい選定し25-26日に購入しました。

選ぶ際には、業種、業績のトレンド、その他の特殊事情(日産関連会社か等)を考慮しました。

結果、購入した銘柄から計算すると、年間不労所得が10数万増えました。頑張ったかいがありました。

たまにはこういう暴落もいいですねー。前回、大量にスクリーニングして購入したのは2016年末なので2年ぶりの大量買いです。

皆さんはどう対応されましたか?

 

読者登録してもらうと更新の励みになりますのでよろしくお願いします。